Nguồn gốc:
Quảng Đông, Trung Quốc
Số mô hình:
P2.604 RGB trong nhà
Màn hình LED nội thất thông thường P2,P2.5P2.6P2.9P3, P3.9,P4,P5,P6
Màn hình LED trong nhà dao động từ P2 đến P6. Nó có tính linh hoạt thiết kế cao và có thể được tùy chỉnh theo kích thước tủ khác nhau, hình dạng tủ khác nhau ((chẳng, cong, vv.) và loại tủ khác nhau ((với cửa hoặc không có cửa)Dịch vụ phía trước và phía sau có sẵn.
Các lĩnh vực ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong các phòng hội nghị, khách sạn, trung tâm mua sắm, phòng giám sát, nền sân khấu, studio và vân vân.
Mô hình | P2 | P2.5 | P2.6 | P2.9 | P3 | P3.9 | P4 | P5 | P6 | |||||||
Pixel Pitch ((mm) | 2 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3 | 3.906 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Thành phần Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||||||
Loại đèn LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |||||||
Mật độ pixel ((dots/m2) | 250,000 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 111,556 | 65,536 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | |||||||
Kích thước tủ ((mm) | 512x512 | 960x960 | 500x500 | 500x500 | 960x960 | 500x500 | 1,024x768 | 960x960 | 960x960 | |||||||
Nghị quyết của Nội các | 256x256 | 384x384 | 192x192 | 168x168 | 320x320 | 128x128 | 256x192 | 192x192 | 160x160 | |||||||
Kích thước mô-đun ((mm) | 256x128 | 240x240 | 250x250 | 250x250 | 240x240 | 250x250 | 256x128 | 160x160 | 192x192 | |||||||
Phân giải mô-đun | 128x64 | 96x96 | 96x96 | 84x84 | 80x80 | 64x64 | 64x32 | 32x32 | 32x32 | |||||||
Vật liệu tủ | Sắt / nhôm | |||||||||||||||
Trọng lượng tủ ((kg/m2) | Khoảng 40-45 | |||||||||||||||
Độ sáng ((cd/m2) | 800-1,200 | |||||||||||||||
Năng lượng tối đa./Mức trung bình. ((W/m2) |
680 /230 |
680/230 | 600/175 | 600/175 | 680/230 | 600/175 | 620/210 | 620/210 | 620/210 | |||||||
Tỷ lệ làm mới ((Hz) | 1920~3840 | |||||||||||||||
Gray Scale ((bit)) | 12 ~ 16 | |||||||||||||||
Điện áp đầu vào | AC100~240V/50~60Hz | |||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -20°C~60°C | |||||||||||||||
Cài đặt/ Bảo trì | Mặt trước hoặc sau | |||||||||||||||
Tuổi thọ | 100,000 giờ | |||||||||||||||
Mtbf | > 10.000 giờ | |||||||||||||||
Chứng nhận | CE ETL FCC RoHS |
Hình ảnh sản phẩm:
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi